Team Ässä | | 19 |
Tertta ry | | 19 |
RAIsoft Kuumaveriset | | 19 |
MC Club Härmä ry, Härmän veri ei vapise | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 19 |
Isojoen Konehalli Oy | IKH Kauhajoki | 19 |
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen opettajat | OPE LUOVUTTAA | 19 |
Kouvolan seurakuntayhtymä | | 19 |
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | | 19 |
UDK ry | Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden ainejärjestö | 19 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos | | 19 |
Vegaaniliitto ry | | 19 |
Koiviston Auto Oy | Koiviston kädenojentajat | 19 |
VERVE Lahti | | 19 |
Helsinki Wolverines Ladies | | 19 |
Itämeren Hylkeet | | 19 |
Verta!!!
| | 19 |
Stara KTY Hoito 2 | Team Kylis | 19 |
Lipidi ry | | 19 |
HOK-Elanto, Konttorin jengi | | 19 |
F-Secure Corporation | | 19 |
Sydänlapset ja -aikuiset | | 18 |
Stresstech Oy | Stressless | 18 |
Jyväskylän Moottoriklubi ry JMK | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 18 |
Teknikum-Yhtiöt Oy | Teknikumilaiset | 18 |
Ramboll Finland Oy, Tampere | | 18 |
Eckes-Granini Finland Oy Ab | Team-VeriKatti | 18 |
K.A.Veriporukka | | 18 |
Lahden Talot Oy | | 18 |
Roche Oy | Rochen Verevät=LoVe | 18 |
Helsingin seurakuntayhtymä / Malmin hautausmaa | Verikurjenpolvet | 18 |
Arcada studerandekår ASK | | 18 |
Vaisala Oyj | | 18 |
Helsingin yliopiston kirjasto | Verilounastajat | 18 |
Cinia / Netplaza | | 17 |
Kajaanin yliopistokeskus | Kykkiläiset | 17 |
SaPKo / Savonlinnan Pallokerho | Mestis / Hengenpelastajaliiga | 17 |
Sammet Dampers Oy | SamBlood | 17 |
Round Table & Ladies Circle (LCSF) | Rt & LC Ysipiiri | 17 |
Jyväskylän kaupunginteatteri | Teatterinkummitukset | 17 |
Porin Konepyöräklubi ry | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 17 |
TTY / Hydrauliikan ja automatiikan laitos | Vuotolinja | 17 |
Tampereen akateemiset laulajat ry | Teekkarikuoro | 17 |
Bull's All Out | | 17 |
SPR Forssan osasto | | 17 |
PALKEET | | 17 |
Kustavin VPK | | 17 |
Moottoripyöräkerho Marski ry | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 17 |
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta SHO | | 17 |
Käpylä Maanantai PP ´11 ry | | 17 |
Oksasen suku | OXA | 17 |
Custom Bikers Finland ry CBF | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 17 |
Metso Outotec | | 17 |
Prosessiteekkarit ry | | 17 |
Helsinge | | 17 |
Kiekko-Vantaa | Mestis / Hengenpelastajaliiga | 17 |
INAR | INAR-Droplets | 17 |
Business Finland | | 17 |
Solita Oy | | 17 |
Berggren Oy | Berggrenin luovuttajat | 17 |
Caruna | | 17 |
Eläketurvakeskus | | 17 |
Opekas ry | Sempun Veri | 17 |
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 16 |
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkimittaus | HemoKlubi | 16 |
Naurunpaiste | | 16 |
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO | Humakon Enkelit | 16 |
Paras A+ryhmä | | 16 |
Geologian tutkimuskeskus, henkilöstökerho Nööri | Verinööri-Blodsband | 16 |
Alavuden Avantouimarit | | 16 |
Jyväskylän seurakunta | | 16 |
Siison | | 16 |
Kuru ojentaa kätensä | | 16 |
Sosiaalitieteiden klubi ry | sosklubi | 16 |
eCraft Oy Ab | | 16 |
Evidensia Eläinlääkäripalvelut | Evidensian hengenpelastajat | 16 |
Giv Uppers | | 16 |
Virvoitetut tutut Anturajärveltä | | 16 |
Hyeena ry | | 16 |
Oulu Skydive Center OSC | | 15 |
Itä-Suomen hallinto-oikeus | Haoglobiinit | 15 |
Härmän Liikenne Oy | | 15 |
Komian kirkon väki | | 15 |
Seinäjoen Voimistelijat | Ihanaiset Verinaiset | 15 |
SEKEPE | | 15 |
Rautapertti | | 15 |
Intomartat | | 15 |
Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 15 |
Tampereen Särkänniemi Oy | | 15 |
Crossfit 33100 | | 15 |
Digia Tampere | Open Blood Tampere | 15 |
Vallox Oy | | 15 |
Forssan matkamotoristit FMM | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 15 |
TYUS Lentopallo | | 15 |
TYKS Sädehoito | | 15 |
TYKS Syöpävuodeosasto ja päiväsairaala | Syöpis | 15 |
Brighthouse Intelligence Oy | BHI | 15 |
Meyer, Turku | Henrys´s Blood | 15 |
Lyyti Oy | Lyytiläiset | 15 |
Padasjoen nuorisoseura ry | | 15 |
LAB Tekniikka | | 15 |
Hämeen ELY-keskus | | 15 |
Johanna-koti | Veren pisara | 15 |
Tipsalan luovuttajat | | 15 |
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO | | 15 |
Tuuppaajat | | 15 |
KavoKerr Finland | Röntgenpisara | 15 |
Granhultsskolan och Hagelstamska skolan | | 15 |
LOPETTANUT Nobina Oy | | 15 |
KONE Oyj | KONE Blood Group | 15 |
Verta Näkyvissä! | | 15 |
Wamppuurit | Wamppuurien piip-ryhmä | 15 |
Thorax ry | HUS-Thorax | 15 |
Lauttasaaren Luotsitytöt ry | Punaista irtoaa | 15 |
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA | Verinen Taisto 2020 | 15 |
Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry | HLKS | 15 |
TKO-äly ry / TKTL | | 15 |
DC Saavalainen | | 15 |
TERVISEKS! | | 14 |
Bittium Oy, Oulu | Bitin luovuttajat | 14 |
Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry | | 14 |
Optomedin luovuttajat | | 14 |
Soite Ensihoitokeskus | | 14 |
Kuortaneen Linimenttilikat | Linimenttilikat | 14 |
Crossfit 60100 | | 14 |
Jyväskylän historiallisen miekkailun seura | HEMAglobiini | 14 |
Terveystalo Jyväskylä | | 14 |
Tampereen yliopiston kirjasto / Linnan neidot | | 14 |
Lieto MC 2000 ry | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 14 |
Deltamarin Oy | Bloodmarine | 14 |
Turku Cathedral Youth Choir (TCYC) | Turun tuomiokirkon nuorisokuoro | 14 |
Paavolan Baywatch | | 14 |
Pitsi ja Palmikko Lahti Oy | PiPa | 14 |
LähiTapiola Vellamo | | 14 |
DNA Oyj, Lahti | | 14 |
Moosehead Bikers MCV | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 14 |
Perho Liiketalousopisto | | 14 |
Runoryhmä | | 14 |
Very Niemiset | | 14 |
Ystäväporukka Power Rangers | | 14 |
Jyväskylän yliopiston kielikampus
| SOLKI, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
| 14 |
Kallio Rolling Rainbow | | 14 |
Grex Musicus | Punainen myrsky | 14 |
MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys | | 14 |
Another Castle ry | Another Castle Bloodwarriors | 14 |
Kemianteollisuus ry KT | | 14 |
Keskisuomalainen Osakunta | Taistelevat metsot | 14 |
Kompleksi ry | | 14 |
Nastapartio ry | Napan luovuttajat | 14 |
Mestis / Suomen Jääkiekkoliitto | Hengenpelastajaliiga | 14 |
Alfat20 | | 14 |
Metsähallitus | Verihallitus | 13 |
Oulun Typpi | | 13 |
Mikrobioni Oy | | 13 |
FinVector | | 13 |
Verohallinto, TIHA | Sinneseveriveti | 13 |
SPR Kuopion ensiapuryhmä | | 13 |
Kaarlelan VPK | | 13 |
Anonyymit Auttajat | | 13 |
Saiman Veripedot | | 13 |
Seiverkot | | 13 |
Suuret On Saappaat | SOS | 13 |
Team Mokka | | 13 |
Korpilahden päiväkoti | | 13 |
Säynätsalon yhtenäiskoulu | | 13 |
Ainejärjestö Astérix ry | Asterix astérix | 13 |
Keski-Suomen POS | Mensa Keski-Suomi | 13 |
Jyväskylän kristillinen opisto | VeriSeurat | 13 |
Stimulus ry | | 13 |
Istekki Oy Tampere | | 13 |
ABO-Team Tampere | | 13 |
Pohjola Rakennus Oy Sisä-Suomi | PO-hjolA+ | 13 |
Kokemäen VPK | | 13 |
Karhuseudun Etsintäkoirat | | 13 |
Sykerö | | 13 |
Kanta ry | Kantalaiset | 13 |
Turun Sataman Hengenpelastajat | | 13 |
Reilu Kädenojennus | | 13 |
Metropolia AMK sairaanhoitajaopiskelijat / Luovuttavat hoitajat | Verinen Taisto 2020 | 13 |
Moottoripyörä.Org | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 13 |
Jyrkin akvaario | | 13 |
Espoonlahden Martat ry | | 13 |
SIVULA | | 13 |
K-Auton VeriRyhmä | | 13 |
Newsec Asset Management Oy | Newsec luovuttajat | 13 |
Team Rynkeby - God Morgon 2020 Helsinki | | 13 |
DNA Oyj, Helsinki | | 13 |
Lepen luovuttajat | | 13 |
MMA / Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset | | 13 |
Ystäväporukka Läppävika | | 13 |
Ideastructura Oy | Idis | 13 |
SUB ry | If you Prick Us, Do We Not Bleed? | 13 |
Svea Ekonomi | Bloodmoney | 13 |
Kilroy Finland | | 13 |
Svenska handelshögskolans studentkår SHS | | 13 |
Keski-Suomen Pelastuslaitos | | 13 |
Konkurssi | Jyväskylän Tradenomiopiskelijat | 13 |
Oulun Sivakka Oy | | 12 |
Sintun ToVerit | | 12 |
Wärtsilä Finland Oy | BloodEnergy | 12 |
SamponVerekkäät | Saimaan ammattiopisto Sampo | 12 |
Mahtisali Ay | Mahtisali | 12 |
Saarijärven kaupunki | | 12 |
Moventas Gears Oy | | 12 |
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit ry | | 12 |
Kuuloxi Oy | | 12 |
Digia Finland Oy, Open Blood Jyväskylä | openblood | 12 |
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 12 |
Vuorimännyt | | 12 |
Elenia Oy | | 12 |
Tampere Game Dev | | 12 |
TEA-club | TEA+ | 12 |
Schneider Electric, Tampere | HemoHessut | 12 |
Integrata Oy | Integrata goes Red | 12 |
Alma Media | | 12 |
Sisä-Suomen verotoimisto | Veropisarat | 12 |
Salo MC ry | SMOTO / Verestä Hyviä Muistoja | 12 |
Visma PPG | Bloodsuckers | 12 |
Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ry | | 12 |
TYS VeriRyhmä | | 12 |
TLKS Cursus Cupidus | | 12 |
Vincit | | 12 |
Lauluyhtye Caya ry | | 12 |
Mediatalo Esa Oy | Etlari | 12 |
LSK Electrics Oy | Vesku-38 | 12 |
Akuutti | | 12 |
Picosun Oy | Picosun HemiPlasma | 12 |
Matinkylän apteekki | | 12 |
GlaxoSmithKline Oy | | 12 |
Tapiolan Reserviupseerit ry | | 12 |
Touretten Avohoito | | 12 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Elonpisara | 12 |
Espoon sosiaali- ja terveystoimi | TOTA | 12 |
Kannelmäen LaakaPallo ry | KaLPa | 12 |
Team Rynkeby - God Morgon, Vantaa | | 12 |
Warre Team | | 12 |
Spektrum rf | | 12 |
Kemppokset | | 12 |
LC HelsinkiTimantit | | 12 |
BearingPoint Finland | Bearing Point | 12 |
Hämäläis-Osakunta | | 12 |
Uudenmaan yritysverotoimisto | Verohaan hengenpelastajat | 12 |
Kukkulankingit | | 12 |
Mansen Mensa | | 12 |
Pinja | | 12 |
GE Healthcare Finland | | 12 |
Meripartio Porvoon Pooki | | 11 |
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 11 |
Luovi | | 11 |
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus | VERIPOP | 11 |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | PSAVIn Kädenojentajat | 11 |
Glourit | | 11 |
Fimea, Kuopion toimipiste | | 11 |
Kela Kuopio | | 11 |
A-Insinöörit Kuopio | | 11 |
Merkkari | | 11 |
Ystäväporukka Veri-Haavistot | | 11 |
Käyttöauto Oy | | 11 |
SPR Veripalvelu Seinäjoki | TahtoNaiset / ViljaKvinnor | 11 |
Seinäjoen kaupunki | KaVerit | 11 |
Emile ry | | 11 |
02-Jyväskylä ry | Ampparin pisto | 11 |
Schwer | Schwer Fittings | 11 |
Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry | | 11 |
Ronkon poppoo | | 11 |
Tampere Rugby Club | | 11 |
Suomen Klubitalot | | 11 |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | Turvan tirauttajat | 11 |
Alfa Laval Aalborg Oy | | 11 |
Nordea Bank Åland | | 11 |
Turun Evankeliset opiskelijat | | 11 |
Päiväkoti Vilske | | 11 |
BCB Medical | | 11 |
Turun Yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry | P-klubi | 11 |
Meyer Turku (IT-osasto) | ATK-OSASTO | 11 |
Turun Museokeskus | Kavery | 11 |
LAB/LUT Henkilökunta | VeriGood | 11 |
Lahden kaupunki / Askonkatu 2 | Veri Important | 11 |
Suomen metsäkeskus | Verinahakat | 11 |
FinnCont Ympäristötuotteet Oy | | 11 |
Lions Club Hämeenlinna Liinut | Luovuttaja-Liinut | 11 |
Tikrut 2020 | | 11 |
Lettukestit ry | | 11 |
Prima Vista | | 11 |
Kalleloiset | | 11 |
KOP Häviäjät | | 11 |
A-Insinöörit | AI-veri | 11 |
Clausion Oy | Clausion Blood Drops | 11 |
Bloody Mary / Espoo | | 11 |
Haukilahden lukio | Jedan Hengenpelastajat | 11 |
Kanaset | | 11 |
Keskusrikospoliisi | Draculattaret | 11 |
True Blood | | 11 |
Tropicalin ystävät | | 11 |
Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry | MysteRy | 11 |
Partiolippukunta Koudat ry | | 11 |
Suomen Ilmailuliitto ry | | 11 |
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako | | 11 |
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry | | 11 |
Securitas Events Oy | Järjestyksenvalvojat ja tapahtumavartijat | 11 |
Prove Expertise Oy | TestausGurut | 11 |
Helsingin kaupunki | Verityöryhmä | 11 |
MELOS | | 11 |
Helsinki Roller Derby ry | | 11 |
BASF | | 11 |
SOK-Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | | 11 |
Ylen Verevät | Yleisradio | 11 |
Helsingin yliopisto, Tietotekniikkakeskus | | 11 |
Luuserit, Kerttu Kaisanlahti | | 10 |
Isommus | Kultahiput | 10 |
ProAgria Oulu ry | | 10 |
Aava Mobile Oy | Aavan auttajat | 10 |
Kela, Yhteyskeskus / VeriYhteys | Kelan verenluovuttajat | 10 |
Istekki Oy Kuopio | | 10 |
Preemio ry | | 10 |
Savotalon luovuttajat | | 10 |
Vaasan läänin kätilöyhdistys ry | | 10 |
Attendo Mendis | | 10 |
Kotkan Kilparatsastajat | | 10 |
Kymenlaakson keskussairaala, lastensairaalan henkilökunta | Vastuunkantajat | 10 |
Abakus ry | | 10 |
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES | | 10 |
Paytrail | | 10 |
Jyväskylän aluetaksi | Jytaksi | 10 |
Corpus ry | | 10 |
Puolue ry | | 10 |
SiMaHeRa | | 10 |
Sanna et ses chouchoux | | 10 |
Hihat ylös | | 10 |
Länsilinjat | | 10 |
Aava Ohjelmistot Oy | Veraava | 10 |
Trenuoret | | 10 |
Eduix EPK | Jalosuoni | 10 |
Tule jo verenluovutus | | 10 |
Heebo & Animals | | 10 |
Veri yhdistää meitä | | 10 |
Kontukoti Satamakatu | KontuSatama | 10 |
Harjun seurakunta | | 10 |
CGI | Koki | 10 |
Patria Aviation Oy | Naula+ | 10 |
Kauttuan LVI-Piste Oy | | 10 |
West Coast Phoenix | | 10 |
PARTIO-PUHURIT | Veripuhuri | 10 |
KTOTEK | | 10 |
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy | Veri virtaa Turun Akselillla | 10 |
Turun yliopiston kuoro | | 10 |
Elbaanit | | 10 |
Turun Laskuvarjourheilijat ry | Skydive Turku | 10 |
PENHOK19 | | 10 |
Versowood Oy | | 10 |
Kuusakoski Oy / Heinola & Lahti | | 10 |
Kera Group Oy | | 10 |
VikingGenetics Finland Oy Ab / Faba Osk | | 10 |
Hollolan seurakunnan VeriRyhmä | | 10 |
LaBio | Päijät-Hämeen Bioanalyytikot ry | 10 |
Uponor | | 10 |
Lahden Judoseura | | 10 |
Amiko Oy | | 10 |
VerenLuovuttajaTytsyt | | 10 |
Piukat Pakarat | | 10 |
FSRS Ekenäs Sjöräddare | | 10 |
Lycéiparkens skola, Borgå | | 10 |
GHARGHOUR | | 10 |
Laurea-ammattikorkeakoulu | Palikat | 10 |
Northern Stars | | 10 |
Verimelon | | 10 |
Safe Place | | 10 |
Invalidiliitto ry | | 10 |
Me ja mukulat | | 10 |
Sisar hento veriset | | 10 |
The Group ry | | 10 |
Isomus | | 10 |
Käpylän peruskoulu | | 10 |
Vilanbacka | | 10 |
Omnicon Media Group Finland Oy | | 10 |
RISE | Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto | 10 |
Apotti | | 10 |
Proact Finland | Quitters | 10 |
Sieversit | | 10 |
SXO20K1B Metropolia SH opiskelijat | Verinen Taisto 2020 | 10 |
SWECO taloyhtiöpalvelut | Sweriryhmä | 10 |
Ystäväporukka Verinaapurit | | 10 |
Vaasan Oy | | 10 |
Satakuntalainen Osakunta | SatOn luovuttajat | 10 |
Viking Line, M/S Mariella | | 10 |
VALA Group | VeriVALA | 10 |
UPM Helsinki | | 10 |
Gigantti Oy | Siniveriset | 10 |
Hyvä terveys | | 10 |
Suomen Olutseura | | 10 |
PlasmaPirkot | | 10 |
Pelastusopisto |
| 10
|